利回り良好!物件は完成しておりますが、ただいまパネル変更申請中ですので許可が下り次第早期連系が可能な物件となります。
| 太陽光物件詳細 | |
|---|---|
| 税込販売価格 | 2,100万円 |
| 利回り | 10.3% |
| 連系年月 | 2019年9月 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 土地契約 | 売買 |
| 出力抑制 | 有り |
| 保守状況(詳細) | ★保守契約及び保険等は別途お客様にて締結していただく必要が御座います。 |
その他重要事項
★本物件は現状渡しとなります。モジュール
| メーカー | サンテックパワージャパン株式会社 |
|---|---|
| システム容量 | 103.68kw |
| 型式 | STP320S-20/Wfh |
| 最大出力 | 320w |
| 変換効率 | 19.3% |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
想定投資表面利回り
10.3%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
| メーカー | パナソニック株式会社 |
|---|---|
| 型式 | VBPC255GC1 |
| 総容量 | 49.50kw |
| 変換効率 | 95.0% |
| 製品保証 | 15年 |
発電/売電情報
| 観測地点 | 鹿屋 |
|---|---|
| 年間想定発電量 | 110,947kw |
| 売電単価 | 18.00円 |
| 年間税込み想定売電収入 | 2,156,810円 |
お問い合わせ情報
| 物件ID | 10106 |
|---|