| 太陽光物件詳細 | |
|---|---|
| 税込販売価格 | 2,080万円 |
| 利回り | 11.7% |
| 連系年月 | 2015年7月 |
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 土地契約 | 売買 |
| 出力抑制 | 無し |
その他重要事項
★本物件は現状渡しとなります。モジュール
| メーカー | Jinko Solar |
|---|---|
| システム容量 | 53.00kw |
| 型式 | ZTE5800L-J |
| 最大出力 | - |
| 変換効率 | - |
| 出力保証 | - |
| 製品保証 | - |
想定投資表面利回り
11.7%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
| メーカー | ZTE Quantum Japan |
|---|---|
| 型式 | ZTE5800L-J |
| 総容量 | 50.00kw |
| 変換効率 | - |
| 製品保証 | - |
発電/売電情報
| 観測地点 | 鹿島 |
|---|---|
| 年間想定発電量 | 70,600kw |
| 売電単価 | 32.00円 |
| 年間税込み想定売電収入 | 2,440,000円 |
内観写真(オーナー様提供分)
内観写真(オーナー様提供分)
お問い合わせ情報
| 物件ID | 10051 |
|---|