利回り良好です。
| 太陽光物件詳細 | |
|---|---|
| 税込販売価格 | 1,400万円 | 
| 利回り | 11.4% | 
| 連系年月 | 2018年3月 | 
| 所在地 | 大分県日田市天瀬 | 
| 販売区画 | 1区画 | 
| 土地契約 | 売買 | 
| 出力抑制 | 有り | 
| 保守状況 | 普通 | 
モジュール
| メーカー | カナディアン・ソーラー | 
|---|---|
| システム容量 | 34.56kw | 
| 型式 | CS6Kー270P | 
| 最大出力 | - | 
| 変換効率 | 18.3% | 
| 出力保証 | - | 
| 製品保証 | - | 
想定投資表面利回り
11.4%
            ※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
        
パワーコンディショナー
| メーカー | 田淵電機 | 
|---|---|
| 型式 | |
| 総容量 | 29.70kw | 
| 変換効率 | - | 
| 製品保証 | - | 
発電/売電情報
| 観測地点 | 大分県日田市 | 
|---|---|
| 年間想定発電量 | 40,500kw | 
| 売電単価 | 36.00円 | 
| 年間税込み想定売電収入 | 1,600,000円 | 
お問い合わせ情報
| 物件ID | 10369 | 
|---|