徳島県の新着物件です。
| 太陽光物件詳細 | |
|---|---|
| 税込販売価格 | 1,880万円 |
| 利回り | 12.4% |
| 連系年月 | 2015年8月 |
| 所在地 | 徳島県板野郡上板町 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 土地契約 | 賃貸 |
| 出力抑制 | 無し |
| 保守状況 | 普通 |
その他重要事項
■本物件は現状渡しとなります。モジュール
| メーカー | インリソーラー |
|---|---|
| システム容量 | 55.08kw |
| 型式 | YL255-29b |
| 最大出力 | 255w |
| 変換効率 | - |
| 出力保証 | - |
| 製品保証 | - |
想定投資表面利回り
12.4%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
| メーカー | オムロン |
|---|---|
| 型式 | KP55M-J4 |
| 総容量 | 49.50kw |
| 変換効率 | - |
| 製品保証 | - |
発電/売電情報
| 観測地点 | |
|---|---|
| 年間想定発電量 | - |
| 売電単価 | 32.00円 |
| 年間税込み想定売電収入 | 2,323,197円 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 161 | 173 | 213 | 191 | 118 | 856 | |||||||
| 2016年 | 173 | 148 | 184 | 238 | 265 | 234 | 249 | 263 | 156 | 159 | 150 | 127 | 2,346 |
| 2017年 | 170 | 180 | 200 | 220 | 269 | 265 | 204 | 268 | 200 | 154 | 140 | 134 | 2,404 |
| 2018年 | 161 | 153 | 193 | 223 | 269 | 206 | 212 | 253 | 191 | 161 | 178 | 128 | 2,328 |
| 2019年 | 148 | 140 | 163 | 223 | 254 | 245 | 193 | 234 | 199 | 184 | 170 | 140 | 2,291 |
| 2020年 | 153 | 136 | 183 | 219 | 283 | 226 | 186 | 260 | 1,647 | ||||
| 合計 | 805 | 756 | 923 | 1,124 | 1,340 | 1,177 | 1,045 | 1,439 | 919 | 870 | 830 | 647 | 11,873 |
防草シート
PCS
お問い合わせ情報
| 物件ID | 10341 |
|---|